RSM超薄型千斤顶系列
    
        
            | 承载能力    Ton(KN)  | 行程  (mm)  | 型号  Model  | 本体高度  A(mm)  | 伸展高度  B(mm)  | 外径  D(mm) | 
        
            | 5(45) | 6  | RSM-50  | 32  | 38  | 58×41  | 
        
            | 10(101)  | 12  | RSM-100  | 42  | 54  | 82×55  | 
        
            | 20(201) | 11  | RSM-200  | 51 | 62  | 101×76  | 
        
            | 30(295)  | 13  | RSM-300  | 58  | 71  | 117×95  | 
        
            | 45(435)  | 16  | RSM-500  | 66  | 82  | 140×114  | 
        
            | 75(718) | 16  | RSM-750  | 79  | 95  | 165×139  | 
        
            | 90(887)  | 16  | RSM-1000  | 85  | 101  | 178×153  | 
        
            | 150(1386) | 16  | RSM-1500  | 100  | 116  | 215×190  | 
    
紧凑扁平设计用于其它液压缸不适用的场合 
安装孔使固定方便 
烤漆表面增强耐腐蚀能力 
所有型号均包含CR-400快速接头与防尘帽 
高质量钢柱塞表面镀硬铬处理 
沟槽柱塞端面无需鞍座 
单作用,弹簧回缩